Status | Available. Released 2019, September |
BODY | Dimensions | 167.4 x 76.1 x 9.4 mm (6.59 x 3.00 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 218.5 g (7.72 oz) | |
Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED, HDR10 |
---|---|---|
Size | 6.89 inches, 119.3 cm2 (~93.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2256 pixels (~363 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Funtouch 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.0 |
MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.5, 52mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), PDAF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
32-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 44W |
MISC | Colors | Black, Blue |
---|